Тюменская область (ХМАО, ЯНАО)
Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) для потребителей АО «ЕЭСнК», подключенных к электрическим сетям в Тюменской области (ХМАО, ЯНАО)
Регионы присутствия компании
Сети АО "Россети Тюмень", АО "СНГ", АО "ННП"
Нерегулируемые цены (файлы xls)
2015 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2016 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2017 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
Дек. |
|
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2024 | Янв | Фев | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Архив (прогнозные нерегулируемые цены)
2010 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2011 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2012 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2013 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2014 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Архив (нерегулируемые цены)
2010 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2011 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2012 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2013 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2014 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети АО "Черногорэнерго"
Нерегулируемые цены (файлы xls)
2015 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2016 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2017 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Архив (нерегулируемые цены)
2014 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети АО "ВЭН" и ПАО "ВНГ"
Нерегулируемые цены
2016 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2017 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети АО "Няганьнефтегаз"
Нерегулируемые цены
2015 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2016 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2017 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Архив (нерегулируемые цены)
2010 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2011 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2012 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2013 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2014 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Архив (прогнозные нерегулируемые цены)
2010 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2011 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2012 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2013 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети ПАО "СН-МНГ"
Нерегулируемые цены
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети ООО "Соровскнефть"
Нерегулируемые цены
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети ООО "РН-Юганскнефтегаз"
Нерегулируемые цены
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети АО "Городские электрические сети"
Нерегулируемые цены
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети ООО "Башнефть-Добыча"
Нерегулируемые цены
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
Сети ООО "РН-Уватнефтегаз"
Нерегулируемые цены
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2022 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг |
| Окт. | Ноя. | Дек. | |
2023 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | |
2024 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |