Самарская область
Нерегулируемые цены на электричекую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Самарской области
Регионы присутствия компании
Потребители
Нерегулируемые цены
2015 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2016 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2017 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2018 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2019 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2020 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2021 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
2022 |
Янв. |
Фев. |
Мар. |
Апр. |
Май |
Июн. |
Июл. |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
2023 |
Янв. |
Фев. |
Мар. |
Апр. |
Май |
Июн. |
Июл. |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
2024 |
Янв. |
Фев. |
Мар. |
Апр. |
Май |
Июн. |
Июл. |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
Архив (нерегулируемые цены)
2014 | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |